EngineManufacturerYearTypeWeightDisplacementFuel SystemStartingMSRP
2023 Yamaha F50FEHAYamaha20234-stroke97 kg (214 lbs)875 ccEFIElectric$8,990
2024 Yamaha F50FEHAYamaha20244-stroke93 kg (205 lbs)857 ccEFIElectric$8,830
2024 Yamaha F50LEHAYamaha20244-stroke96 kg (212 lbs)866 ccEFIElectric$9,190
2025 Yamaha F50LEHAYamaha20254-stroke93 kg (205 lbs)840 ccEFIElectric$9,340
2023 Honda BF50DKLHAHonda20234-stroke99 kg (218 lbs)892 ccEFIElectric$8,270
2024 Honda BF50DKLHAHonda20244-stroke101 kg (222 lbs)901 ccEFIElectric$8,960
2025 Honda BF50DKLHAHonda20254-stroke100 kg (220 lbs)866 ccEFIElectric$8,940
2023 Mercury 50 FourStrokeMercury20234-stroke102 kg (225 lbs)935 ccEFIElectric$8,860
2024 Mercury 50 FourStrokeMercury20244-stroke103 kg (227 lbs)823 ccEFIElectric$9,130
2023 Suzuki DF50ATLSuzuki20234-stroke94 kg (207 lbs)831 ccEFIElectric$8,410
2024 Suzuki DF50ATLSuzuki20244-stroke98 kg (216 lbs)901 ccEFIElectric$8,220
2019 Evinrude E50DPSLEvinrude20192-stroke98 kg (216 lbs)892 ccDFIElectric$7,340
2020 Evinrude E50DPSLEvinrude20202-stroke93 kg (205 lbs)883 ccDFIElectric$6,920
2024 Tohatsu MFS50AETLTohatsu20244-stroke99 kg (218 lbs)814 ccEFIElectric$7,390
2025 Tohatsu MFS50AETLTohatsu20254-stroke97 kg (214 lbs)875 ccEFIElectric$7,920

All 50 HP Models