EngineManufacturerYearTypeWeightDisplacementFuel SystemStartingMSRP
2023 Yamaha F20LMHAYamaha20234-stroke56 kg (123 lbs)357 ccEFIElectric/Manual$4,450
2024 Yamaha F20LMHAYamaha20244-stroke54 kg (118 lbs)347 ccEFIElectric/Manual$4,420
2024 Yamaha F20SMHAYamaha20244-stroke55 kg (121 lbs)343 ccEFIElectric/Manual$4,380
2025 Yamaha F20SMHAYamaha20254-stroke55 kg (122 lbs)340 ccEFIElectric/Manual$4,700
2023 Honda BF20DKSHAHonda20234-stroke56 kg (123 lbs)343 ccEFIElectric/Manual$4,270
2024 Honda BF20DKSHAHonda20244-stroke58 kg (128 lbs)364 ccEFIElectric/Manual$4,410
2025 Honda BF20DKSHAHonda20254-stroke58 kg (128 lbs)357 ccEFIElectric/Manual$4,770
2023 Mercury 20 FourStrokeMercury20234-stroke56 kg (124 lbs)361 ccEFIElectric/Manual$4,580
2024 Mercury 20 FourStrokeMercury20244-stroke58 kg (127 lbs)350 ccEFIElectric/Manual$4,530
2023 Suzuki DF20ATLSuzuki20234-stroke56 kg (124 lbs)361 ccEFIElectric/Manual$4,260
2024 Suzuki DF20ASSuzuki20244-stroke55 kg (122 lbs)364 ccEFIElectric/Manual$4,050
2024 Suzuki DF20ATLSuzuki20244-stroke57 kg (126 lbs)357 ccEFIElectric/Manual$4,260
2025 Suzuki DF20ASSuzuki20254-stroke55 kg (122 lbs)361 ccEFIElectric/Manual$4,140
2024 Tohatsu MFS20ESTohatsu20244-stroke58 kg (128 lbs)354 ccEFIElectric/Manual$3,840
2025 Tohatsu MFS20ESTohatsu20254-stroke59 kg (129 lbs)343 ccEFIElectric/Manual$4,170

All 20 HP Models