EngineManufacturerYearTypeWeightDisplacementFuel SystemStartingMSRP
2023 Yamaha F225XCAYamaha20234-stroke242 kg (533 lbs)3,419 ccEFIElectric$27,730
2023 Yamaha VF225XAYamaha20234-stroke237 kg (522 lbs)3,386 ccEFIElectric$32,090
2024 Yamaha F225XCAYamaha20244-stroke244 kg (539 lbs)3,285 ccEFIElectric$28,980
2024 Yamaha VF225XAYamaha20244-stroke237 kg (522 lbs)3,419 ccEFIElectric$33,230
2023 Honda BF225DXDHAHonda20234-stroke262 kg (578 lbs)3,419 ccEFIElectric$26,600
2024 Honda BF225DXDHAHonda20244-stroke260 kg (572 lbs)3,318 ccEFIElectric$28,910
2025 Honda BF225DXDHAHonda20254-stroke250 kg (550 lbs)3,486 ccEFIElectric$29,220
2023 Mercury 225 FourStrokeMercury20234-stroke255 kg (561 lbs)3,587 ccEFIElectric$28,430
2023 Mercury 225 Pro XSMercury20234-stroke252 kg (556 lbs)3,453 ccEFIElectric$32,000
2024 Mercury 225 FourStrokeMercury20244-stroke257 kg (567 lbs)3,251 ccEFIElectric$29,330
2024 Mercury 225 Pro XSMercury20244-stroke262 kg (578 lbs)3,352 ccEFIElectric$33,900
2024 Mercury 225 V8Mercury20244-stroke257 kg (567 lbs)3,251 ccEFIElectric$28,570
2025 Mercury 225 V8Mercury20254-stroke262 kg (578 lbs)3,184 ccEFIElectric$30,150
2019 Evinrude E225DGXEvinrude20192-stroke239 kg (528 lbs)3,386 ccDFIElectric$22,870
2020 Evinrude E225DGXEvinrude20202-stroke255 kg (561 lbs)3,285 ccDFIElectric$22,530

All 225 HP Models