EngineManufacturerYearTypeWeightDisplacementFuel SystemStartingMSRP
2023 Yamaha F175XCAYamaha20234-stroke209 kg (461 lbs)2,777 ccEFIElectric$21,530
2023 Yamaha VF175XAYamaha20234-stroke216 kg (476 lbs)2,617 ccEFIElectric$23,940
2024 Yamaha F175XCAYamaha20244-stroke216 kg (476 lbs)2,777 ccEFIElectric$21,390
2024 Yamaha VF175XAYamaha20244-stroke218 kg (481 lbs)2,670 ccEFIElectric$25,490
2023 Mercury 175 FourStrokeMercury20234-stroke216 kg (476 lbs)2,563 ccEFIElectric$21,790
2024 Mercury 175 FourStrokeMercury20244-stroke231 kg (509 lbs)2,697 ccEFIElectric$23,230
2023 Suzuki DF175APSuzuki20234-stroke214 kg (471 lbs)2,697 ccEFIElectric$20,050
2024 Suzuki DF175APSuzuki20244-stroke212 kg (466 lbs)2,670 ccEFIElectric$21,000
2019 Evinrude E175DGXEvinrude20192-stroke209 kg (461 lbs)2,777 ccDFIElectric$17,080
2020 Evinrude E175DGXEvinrude20202-stroke222 kg (490 lbs)2,643 ccDFIElectric$17,980

All 175 HP Models