Best 400 HP+ Outboard Motors Compared
Complete comparison of all 400 HP+ outboard motors in our database. 6 models compared side by side.
Specification Comparison
| Specification | 2024 Mercury 400 Verado | 2025 Mercury 400 Verado | 2024 Yamaha F425XTO | 2025 Yamaha F425XTO | 2024 Mercury 450R | 2025 Mercury 450R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Mercury | Mercury | Yamaha | Yamaha | Mercury | Mercury |
| Year | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Engine Type | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke | 4-stroke |
| Cylinders | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Displacement | 5,337 cc | 5,503 cc | 5,615 cc | 5,559 cc | 5,448 cc | 5,559 cc |
| Weight | 354 kg (779 lbs) | 350 kg (772 lbs) | 370 kg (816 lbs) | 359 kg (791 lbs) | 412 kg (908 lbs) | 400 kg (883 lbs) |
| Fuel System | DOHC-EFI | DOHC-EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Starting | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Steering | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote | Remote |
| Alternator | 90 A | 65 A | 77 A | 71 A | 63 A | 90 A |
| Trim & Tilt | Power Trim/Tilt | Power Trim/Tilt | Power Trim/Tilt | Power Trim/Tilt | Power Trim/Tilt | Power Trim/Tilt |
| MSRP | $64,130 | $63,790 | $57,330 | $58,560 | $63,280 | $67,950 |
Head-to-Head Comparisons
vs2024 Mercury 400 Verado vs 2025 Mercury 400 Veradovs2024 Mercury 400 Verado vs 2024 Yamaha F425XTOvs2024 Mercury 400 Verado vs 2025 Yamaha F425XTOvs2024 Mercury 400 Verado vs 2024 Mercury 450Rvs2024 Mercury 400 Verado vs 2025 Mercury 450Rvs2025 Mercury 400 Verado vs 2024 Yamaha F425XTOvs2025 Mercury 400 Verado vs 2025 Yamaha F425XTOvs2025 Mercury 400 Verado vs 2024 Mercury 450Rvs2025 Mercury 400 Verado vs 2025 Mercury 450Rvs2024 Yamaha F425XTO vs 2025 Yamaha F425XTOvs2024 Yamaha F425XTO vs 2024 Mercury 450Rvs2024 Yamaha F425XTO vs 2025 Mercury 450Rvs2025 Yamaha F425XTO vs 2024 Mercury 450Rvs2025 Yamaha F425XTO vs 2025 Mercury 450Rvs2024 Mercury 450R vs 2025 Mercury 450R